近日,2026年全国硕士研究生招生录取结果陆续公布,我院2026届考研学子捷报频传,整体升学质量较往年实现稳步跃升。其中,13人被清华大学、上海交通大学、西安交通大学等985高校录取,9人进入华北电力大学、华东理工大学等211 及双一流高校深造,高校录取层次规模再创新高;28 名学子考入华北电力大学、上海电力大学等电力行业特色名校,在电气工程、能源动力、核能工程、储能技术等主干优势学科多点布局、全面丰收,持续为国家能源电力领域输送高素质后备人才。
学院始终坚持以学生为中心,多措并举搭建考研支持平台。通过经验分享会、专业课答疑、复试调剂指导、一对一谈心减压等全流程服务,为学子研途保驾护航,营造了奋勇争先的优良学风氛围。
星光不问赶路人,时光不负有心人。在此,向所有成功圆梦升学的2026届学子致以热烈祝贺!
序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 虞*伟 | 清华大学 | 能源动力 |
2 | 宋* | 清华大学 | 能源动力 |
3 | 程*钦 | 上海交通大学 | 能源动力 |
4 | 龙*一 | 上海交通大学 | 能源动力 |
5 | 朱* | 上海交通大学 | 能源动力 |
6 | 曹* | 西安交通大学 | 核能工程 |
7 | 符*斌 | 西安交通大学 | 核能工程 |
8 | 苗*叶 | 四川大学 | 核能工程 |
9 | 杨*凯 | 四川大学 | 核能工程 |
10 | 杨*宏 | 重庆大学 | 能源动力 |
11 | 方* | 重庆大学 | 能源动力 |
12 | 樊* | 北京科技大学 | 机械工程 |
13 | 艾*越 | 东北大学 | 动力工程及工程热物理 |
14 | 刘*雨 | 兰州大学 | 能源动力 |
15 | 李*翔 | 华东理工大学 | 能源动力 |
16 | 韩*柯 | 华东理工大学 | 能源动力 |
17 | 陆* | 华东理工大学 | 热能工程 |
18 | 黄*祺 | 武汉理工大学 | 能源动力 |
19 | 苏* | 武汉理工大学 | 机械工程 |
20 | 张*倓 | 上海大学 | 机械工程 |
21 | 谢*慧 | 上海大学 | 机械工程 |
22 | 杜*辰 | 上海大学 | 机械 |
23 | 罗*方 | 上海大学 | 机械 |
24 | 李*鹏 | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
25 | 肖*雄 | 华北电力大学 | 动力工程 |
26 | 邓*川 | 华北电力大学 | 动力工程 |
27 | 田*云 | 华北电力大学 | 电气工程 |
28 | 董*霞 | 华北电力大学 | 储能技术 |
29 | 沈*玮 | 华北电力大学 | 核科学与技术 |
30 | 陈*涵 | 华北电力大学(保定) | 动力工程 |
31 | 苟* | 华北电力大学(保定) | 动力工程 |
32 | 陈*飞 | 贵州大学 | 机械 |
33 | 王*凯 | 上海科技大学 | 机械 |
34 | 佘*禹 | 浙江工业大学 | 机械工程 |
35 | 王*洋 | 上海理工大学 | 能源动力 |
36 | 毛*祥 | 上海理工大学 | 能源动力 |
37 | 杨*丽 | 上海理工大学 | 控制科学与工程 |
38 | 李* | 青岛大学 | 机械设计及其自动化 |
39 | 李*海 | 燕山大学 | 机械设计及理论 |
40 | 安*强 | 台州学院 | 材料工程 |
41 | 徐* | 山东航空学院 | 机械工程 |
42 | 薛* | 上海电力大学 | 电气工程 |
43 | 秦* | 上海电力大学 | 电气工程 |
44 | 王*宁 | 上海电力大学 | 电气工程 |
45 | 夏*科 | 上海电力大学 | 电气工程 |
46 | 吴*伟 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
47 | 张*诺 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
48 | 赵*博 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
49 | 王*琪 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
50 | 颜* | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
51 | 吕*荣 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
52 | 夏*晨 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
53 | 刘*翔 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
54 | 惠*杰 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
55 | 朱*伟 | 上海电力大学 | 动力工程 |
56 | 胡*唯 | 上海电力大学 | 动力工程 |
57 | 沈*悦 | 上海电力大学 | 动力工程 |
58 | 刘*旋 | 上海电力大学 | 动力工程 |
59 | 瞿*桉 | 上海电力大学 | 动力工程 |
60 | 夏*东 | 上海电力大学 | 动力工程 |
61 | 费*阳 | 上海电力大学 | 动力工程 |
62 | 张*昊 | 上海电力大学 | 动力工程 |
63 | 王*淼 | 上海电力大学 | 动力工程 |
64 | 谢*璇 | 上海电力大学 | 动力工程 |
65 | 马*宸 | 上海电力大学 | 动力工程 |
66 | 吴*立 | 上海电力大学 | 动力工程 |
67 | 夏*群 | 上海电力大学 | 机械工程 |
68 | 马*玺 | 上海电力大学 | 机械工程 |
69 | 张*远 | 上海电力大学 | 机械工程 |
70 | 覃* | 上海电力大学 | 机械工程 |
71 | 童*洋 | 上海电力大学 | 机械工程 |
72 | 桂*阳 | 上海电力大学 | 机械工程 |
73 | 仲* | 上海电力大学 | 机械工程 |
74 | 许*洲 | 上海电力大学 | 储能技术 |
75 | 左*晓 | 上海电力大学 | 储能技术 |
76 | 张* | 上海电力大学 | 储能技术 |
77 | 李* | 上海电力大学 | 储能技术 |
78 | 潘*动 | 上海电力大学 | 清洁能源技术 |
79 | 徐*宇 | 上海电力大学 | 清洁能源技术 |
80 | 税*雨 | 上海电力大学 | 清洁能源技术 |
注:以上数据截止到2026年4月25日,持续更新中。

