根据《能源与机械工程学院学院关于开展2025-2026学年寒假优秀作业评选工作的通知》,学院2025-2026学年学生优秀寒假作业评选结果公示如下:
《我的2025成长印迹》优秀作业 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 作业类别 | 辅导员 |
1 | 黄筱瑜 | 2025013 | 20250132 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
2 | 谢文豪 | 2025013 | 20250135 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
3 | 江佳鑫 | 2025014 | 20250151 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
4 | 兴韵泽 | 2025014 | 20250152 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
5 | 关致远 | 2025171 | 20250188 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
6 | 李森芹 | 2025171 | 20250194 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
7 | 沈凤仪 | 2025172 | 20250238 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
8 | 胡程锦 | 2025172 | 20250245 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
9 | 周婕 | 2025173 | 20250273 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
10 | 何嘉涛 | 2025173 | 20250263 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
11 | 高杨 | 2025411 | 20250434 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
12 | 王健杰 | 2025411 | 20250399 | 我的2025成长印迹 | 赵贵青 |
13 | 叶斯力·加尔肯别克 | 2025011 | 20250006 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
14 | 张书云 | 2025011 | 20250028 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
15 | 张震宇 | 2025012 | 20250072 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
16 | 郭艺涵 | 2025012 | 20250085 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
17 | 杨盛林 | 202501J | 20250156 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
18 | 朱蕾 | 202501J | 20250101 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
19 | 姜思羽 | 2025331 | 20250312 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
20 | 郭雨萱 | 2025331 | 20250314 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
21 | 王钰 | 2025332 | 20250322 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
22 | 薛冰蕾 | 2025332 | 20250348 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
23 | 邓景文 | 2025351 | 20250351 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
24 | 刘子彤 | 2025351 | 20250358 | 我的2025成长印迹 | 胡涬 |
《2025年个人学业分析》优秀作业 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 作业类别 | 辅导员 |
1 | 惠雨鑫 | 202401Z | 20240036 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
2 | 杨欣池 | 202401Z | 20240130 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
3 | 王彦臻 | 202401Z | 20240042 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
4 | 祝宇轩 | 202401J | 20240027 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
5 | 李一鸣 | 202401Z | 20240010 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
6 | 邢茉涵 | 202401J | 20240048 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
7 | 王婷 | 202401J | 20240118 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
8 | 韦涛 | 2024012 | 20240044 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
9 | 韦秋玲 | 2024013 | 20240517 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
10 | 孙悦 | 2024351 | 20240303 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
11 | 曹旻昊 | 2024441 | 20240375 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
12 | 孙婷 | 2024411 | 20240358 | 《2025年个人学业分析》 | 刘力瑞 |
13 | 王文迪 | 2024171 | 20240151 | 《2025年个人学业分析》 | 张兵 |
14 | 裴百川 | 2024172 | 20240226 | 《2025年个人学业分析》 | 张兵 |
15 | 张诗琪 | 2024172 | 20240206 | 《2025年个人学业分析》 | 张兵 |
16 | 张乾祺 | 2024172 | 20240208 | 《2025年个人学业分析》 | 张兵 |
17 | 丁文熙 | 2024332 | 20240261 | 《2025年个人学业分析》 | 张兵 |
《行业分析报告》优秀作业 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 作业类别 | 辅导员 |
1 | 黄梓鸣 | 2023171 | 20230128 | 行业分析报告 | 仝晶晶 |
2 | 李俊杰 | 2023172 | 20230144 | 行业分析报告 | 仝晶晶 |
3 | 益昊源 | 2023172 | 20257056 | 行业分析报告 | 仝晶晶 |
4 | 余唐箭 | 2023311 | 20230183 | 行业分析报告 | 仝晶晶 |
5 | 陶洋 | 2023311 | 20230202 | 行业分析报告 | 仝晶晶 |
6 | 王楚涵 | 2023351 | 20230286 | 行业分析报告 | 仝晶晶 |
7 | 王晨曦 | 2023411 | 20230328 | 行业分析报告 | 仝晶晶 |
8 | 刘一民 | 2023411 | 20230332 | 行业分析报告 | 仝晶晶 |
9 | 陆禹洁 | 2023411 | 20230355 | 行业分析报告 | 仝晶晶 |
10 | 彭忆 | 2023011 | 20230030 | 行业分析报告 | 高汕 |
11 | 罗希 | 2023012 | 20232602 | 行业分析报告 | 高汕 |
12 | 马鹏 | 2023012 | 20230036 | 行业分析报告 | 高汕 |
13 | 张蓓 | 202301Z | 20230048 | 行业分析报告 | 高汕 |
14 | 曾镜文 | 202301J | 20230100 | 行业分析报告 | 高汕 |
15 | 李贻周 | 2023013 | 20230081 | 行业分析报告 | 高汕 |
16 | 于楚琳 | 2023331 | 20230216 | 行业分析报告 | 高汕 |
17 | 陈菲妮 | 2023332 | 20230270 | 行业分析报告 | 高汕 |
18 | 曾庆殷 | 202301Z | 20230321 | 行业分析报告 | 高汕 |
《个人简历》优秀作业 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 作业类别 | 辅导员 |
1 | 谢鹏举 | 2023171 | 20230132 | 个人简历 | 仝晶晶 |
2 | 王伟德 | 2023172 | 20257053 | 个人简历 | 仝晶晶 |
3 | 刘昊喆 | 2023172 | 20230142 | 个人简历 | 仝晶晶 |
4 | 赵睿泽 | 2023311 | 20230192 | 个人简历 | 仝晶晶 |
5 | 相少龙 | 2023311 | 20230193 | 个人简历 | 仝晶晶 |
6 | 王弼 | 2023351 | 20230285 | 个人简历 | 仝晶晶 |
7 | 邹国庆 | 2023411 | 20230347 | 个人简历 | 仝晶晶 |
8 | 陈妍瑾 | 2023411 | 20230357 | 个人简历 | 仝晶晶 |
9 | 宋琪东 | 2023011 | 20230018 | 个人简历 | 高汕 |
10 | 许策茜 | 2023011 | 20230011 | 个人简历 | 高汕 |
11 | 马圣美 | 2023012 | 20230035 | 个人简历 | 高汕 |
12 | 李劲 | 2023013 | 20230079 | 个人简历 | 高汕 |
13 | 马嘉颖 | 202301G | 20230371 | 个人简历 | 高汕 |
14 | 舒锦麒 | 202301Z | 20230320 | 个人简历 | 高汕 |
15 | 郑泽坤 | 202301Z | 20230059 | 个人简历 | 高汕 |
16 | 庞逸飞 | 2023331 | 20230231 | 个人简历 | 高汕 |
17 | 黄秋婷 | 202301J | 20230065 | 个人简历 | 高汕 |
公示期从2026年03月18日起至2026年03月20日止。在公示期内,如有异议,可向辅导员书面实名反映。
能源与机械工程学院
2026年03月18日

